2/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
KL 3459 PALERMO 1115 1130 ARRIVATO
AF 9827 PALERMO 1115 1130 ARRIVATO
AM 8260 PALERMO 1115 1130 ARRIVATO
AR 7267 PALERMO 1115 1130 ARRIVATO
AT 9238 PALERMO 1115 1130 ARRIVATO
AC 9908 PALERMO 1115 1130 ARRIVATO
VY 3315 SANTORINI 1120 1120 ARRIVATO
AA 0718 PHILADELPHIA 1120 1120 ARRIVATO
IB 4658 PHILADELPHIA 1120 1120 ARRIVATO
AY 4099 PHILADELPHIA 1120 1120 ARRIVATO
BA 1575 PHILADELPHIA 1120 1120 ARRIVATO
FR 9602 MADRID 1125 1128 ARRIVATO
AF 1104 PARIS CDG 1130 1129 ARRIVATO
G3 5216 PARIS CDG 1130 1129 ARRIVATO
DL 8726 PARIS CDG 1130 1129 ARRIVATO
AGGIORNATO ALLE 11:44 DEL 11-08
|