pagina 424/1
1/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
ET 0712 ADDIS ABABA 0545 0545 ARRIVATO
WB 1244 ADDIS ABABA 0545 0545 ARRIVATO
UX 3024 ADDIS ABABA 0545 0545 ARRIVATO
TM 7712 ADDIS ABABA 0545 0545 ARRIVATO
AZ 7157 ADDIS ABABA 0545 0545 ARRIVATO
TP 8980 ADDIS ABABA 0545 0545 ARRIVATO
AZ 0839 RIYADH 0615 0550 ARRIVATO
SV 6703 RIYADH 0615 0550 ARRIVATO
EY 0085 ABU DHABI 0625 0612 IN ARRIV
JU 8708 ABU DHABI 0625 0612 IN ARRIV
GA 9102 ABU DHABI 0625 0612 IN ARRIV
AZ 7045 ABU DHABI 0625 0612 IN ARRIV
DL 0112 BOSTON 0625 0626
KL 6015 BOSTON 0625 0626
AF 3637 BOSTON 0625 0626
AGGIORNATO ALLE 06:13 DEL 17-05
----------------------------------------
pagina 424/2
2/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
SV 0209 RIYADH 0635 0629 ARRIVATO
GF 0027 BAHRAIN 0635 0635 IN ARRIV
AZ 0857 DUBAI 0640 0556 ARRIVATO
AZ 0673 RIO DE JANEI 0640 0636
SV 6284 RIO DE JANEI 0640 0636
EY 2894 RIO DE JANEI 0640 0636
JU 7547 RIO DE JANEI 0640 0636
KE 6317 RIO DE JANEI 0640 0636
AZ 0609 NEW YORK 0640 0640
SV 6722 NEW YORK 0640 0640
AZ 0681 BUENOS AIRES 0640 0730
AR 7200 BUENOS AIRES 0640 0730
AZ 0675 SAO PAULO 0650 0618 IN ARRIV
EY 2979 SAO PAULO 0650 0618 IN ARRIV
SV 6286 SAO PAULO 0650 0618 IN ARRIV
AGGIORNATO ALLE 06:13 DEL 17-05
----------------------------------------
pagina 424/3
3/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
KE 6314 SAO PAULO 0650 0618 IN ARRIV
JU 7548 SAO PAULO 0650 0618 IN ARRIV
DE 4418 PALERMO 0655 0655 IN ARRIV
FR 4851 CATANIA 0705 0705
AZ 0615 BOSTON 0705 0710
EY 2828 BOSTON 0705 0710
SV 6268 BOSTON 0705 0710
AA 0236 NEW YORK 0705 0943
AS 6956 NEW YORK 0705 0943
BA 1585 NEW YORK 0705 0943
AY 4190 NEW YORK 0705 0943
IB 4872 NEW YORK 0705 0943
AZ 0717 ATHENS 0710 0655
AR 7239 ATHENS 0710 0655
UX 3140 ATHENS 0710 0655
AGGIORNATO ALLE 06:13 DEL 17-05
----------------------------------------
pagina 424/4
4/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
SV 6709 ATHENS 0710 0655
OS 6606 ATHENS 0710 0655
LH 5057 ATHENS 0710 0655
LG 1322 ATHENS 0710 0655
KM 2251 ATHENS 0710 0655
HU 8666 ATHENS 0710 0655
EY 2804 ATHENS 0710 0655
DL 6654 ATHENS 0710 0655
CZ 7359 ATHENS 0710 0655
AT 9208 ATHENS 0710 0655
AZ 0855 DAKAR 0710 0659
AZ 0895 CAIRO 0710 0702
JU 7262 CAIRO 0710 0702
FB 1750 CAIRO 0710 0702
EY 2854 CAIRO 0710 0702
AGGIORNATO ALLE 06:13 DEL 17-05
----------------------------------------
pagina 424/5
5/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Arrivi
volo ora prev note
SV 6317 CAIRO 0710 0702
KE 6308 CAIRO 0710 0702
KL 3403 CAIRO 0710 0702
DL 6700 CAIRO 0710 0702
MU 4421 CAIRO 0710 0702
AZ 0803 ALGIERS 0710 0709
CA 0731 HANGZHOU 0715 0638
FR 4901 PALERMO 0715 0705
AZ 1676 FIRENZE 0715 0715
LG 1314 FIRENZE 0715 0715
AT 9178 FIRENZE 0715 0715
CI 9254 FIRENZE 0715 0715
CZ 7365 FIRENZE 0715 0715
DL 6685 FIRENZE 0715 0715
EY 2910 FIRENZE 0715 0715
AGGIORNATO ALLE 06:13 DEL 17-05
----------------------------------------
pagina 424/6
6/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
TO 3951 PARIS ORLY 0630 0630
KL 1600 AMSTERDAM 0630 0740
AM 6383 AMSTERDAM 0630 0740
KQ 1596 AMSTERDAM 0630 0740
GA 9087 AMSTERDAM 0630 0740
G3 5630 AMSTERDAM 0630 0740
DL 9506 AMSTERDAM 0630 0740
MF 9394 AMSTERDAM 0630 0740
AR 7806 AMSTERDAM 0630 0740
FR 4904 PALERMO 0640 0640 IMBARCO
W4 6135 PRAGUE 0640 0640 IMBARCO
W6 1442 WARSZAWA 0645 0645 IMBARCO
W4 6047 PORTO 0645 0645 IMBARCO
VY 6722 SPLIT 0650 0650 IMBARCO
FR 0201 PARIS BVA 0655 0655 IMBARCO
AGGIORNATO ALLE 06:13 DEL 17-05
----------------------------------------
pagina 424/7
7/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
W4 6001 LONDON GATWI 0655 0655 IMBARCO
VY 6228 LONDON GATWI 0700 0700
LH 0243 FRANKFURT 0700 0700
TK 1362 ISTANBUL/IST 0700 0700
WY 5766 ISTANBUL/IST 0700 0700
NH 6152 FRANKFURT 0700 0700
AZ 7288 FRANKFURT 0700 0700
AC 9155 FRANKFURT 0700 0700
UA 8880 FRANKFURT 0700 0700
TG 9057 ISTANBUL/IST 0700 0700
UA 8805 FRANKFURT 0700 0700
PK 5362 ISTANBUL/IST 0700 0700
6E 4208 ISTANBUL/IST 0700 0700
AZ 7030 ISTANBUL/IST 0700 0700
TG 7771 FRANKFURT 0700 0700
AGGIORNATO ALLE 06:13 DEL 17-05
----------------------------------------
pagina 424/8
8/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
ET 0717 ADDIS ABABA 0710 0710
XZ 2333 CAGLIARI 0720 0720
BA 0551 LONDON HEATH 0720 0720
EJU2996 MUNICH 0720 0720
JL 7148 LONDON HEATH 0720 0720
AA 6697 LONDON HEATH 0720 0720
W4 6017 BARCELONA 0725 0725
EI 0401 DUBLIN 0730 0730
GF 0027 MILANO MALPE 0735 0735
IB 0658 MADRID 0735 0735
SV 0206 RIYADH 0745 0745
FR 5814 EINDHOVEN 0745 0745
AZ 7248 RIYADH 0745 0745
AR 7918 RIYADH 0745 0745
FR 4902 PALERMO 0755 0755
AGGIORNATO ALLE 06:13 DEL 17-05
----------------------------------------
pagina 424/9
9/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
DE 4418 FRANKFURT 0800 0800
LH 1873 MUNICH 0800 0800
AZ 2016 MILANO LINAT 0800 0800
FR 4852 CATANIA 0800 0800
NH 6122 MUNICH 0800 0800
UA 8886 MUNICH 0800 0800
AC 9077 MUNICH 0800 0800
AZ 7298 MUNICH 0800 0800
EZS1124 BASEL 0810 0810
AZ 0058 MADRID 0810 0810
ET 4052 MADRID 0810 0810
EY 2863 MADRID 0810 0810
SV 6245 MADRID 0810 0810
UX 3114 MADRID 0810 0810
AR 7207 MADRID 0810 0810
AGGIORNATO ALLE 06:13 DEL 17-05
----------------------------------------
pagina 424/10
10/10
LEONARDO
Aeroporti DA VINCI
di Roma
Partenze
volo ora prev note
AV 6201 MADRID 0810 0810
FR 9733 FRANKFURT-HA 0815 0815
AZ 0572 ZURICH 0815 0815
AZ 0720 ATHENS 0815 0815
AZ 1777 PALERMO 0815 0815
AZ 1709 CATANIA 0815 0815
CZ 7347 ATHENS 0815 0815
AR 7190 CATANIA 0815 0815
ET 4009 CATANIA 0815 0815
EY 3019 CATANIA 0815 0815
DL 6656 ATHENS 0815 0815
AR 7272 PALERMO 0815 0815
SV 6735 ATHENS 0815 0815
EY 3036 PALERMO 0815 0815
EY 2806 ATHENS 0815 0815
AGGIORNATO ALLE 06:13 DEL 17-05
|