104 AGENDA
290 SCHEDINE
I NUMERI PIU' 401 ALMANACCO
RITARDATARI 26/02
Di ogni ruota vengono indicati i
4 numeri attesi da più estrazioni
BARI 41 78 23 74 11 61 67 51
CAGLIARI 55 119 21 81 50 67 41 56
FIRENZE 16 99 77 82 47 68 54 60
GENOVA 34 106 69 100 59 56 70 56
MILANO 45 68 85 54 86 52 20 50
NAPOLI 40 63 35 60 28 58 64 47
PALERMO 46 60 45 57 31 51 80 50
ROMA 81 85 25 77 82 77 80 61
TORINO 40 69 58 54 31 52 7 52
VENEZIA 48 59 69 56 85 55 65 49
NAZIONALE 31 76 17 74 22 70 42 64
In rosso le estrazioni di ritardo
aggiornamento:mer-ven-lun-ore 12,30
www.servizitelevideo.rai.it
|