260 Altri Sport
299 Brevi Sport
punti vinte pari perse gf gs
JUVENTUS 10 3 1 0 8 4
NAPOLI 9 3 0 0 6 1
MILAN 9 3 0 1 7 2
CAGLIARI 7 2 1 1 5 3
CREMONESE 7 2 1 0 5 3
UDINESE 7 2 1 1 4 5
ROMA 6 2 0 1 2 1
BOLOGNA 6 2 0 2 3 3
ATALANTA 5 1 2 0 6 3
COMO 4 1 1 1 3 2
TORINO 4 1 1 1 1 5
INTER 3 1 0 2 9 6
LAZIO 3 1 0 2 4 3
SASSUOLO 3 1 0 2 3 5
H.VERONA 3 0 3 1 2 6
FIORENTINA 2 0 2 1 2 4
GENOA 2 0 2 2 2 4
PISA 1 0 1 2 1 3
PARMA 1 0 1 2 1 5
LECCE 1 0 1 3 2 8
|