pagina 662/1
ORARI DI OGGI
MI c.le-AN MI c.le-BA c.le
Part. Arr. Part. Arr.
IC 05:25 10:36 FR 06:10 14:10
IC 07:05 12:23 IC 07:05 17:05
FR 07:50 11:31 FR 07:50 15:27
IC 11:15 16:23 IC 11:15 21:05
FR 11:35 14:31 FR 11:35 18:27
FR 11:50 15:31 FR 11:50 19:27
FR 13:35 16:31 FR 13:35 20:27
FR 14:35 17:34 FR 14:35 21:30
IC 15:05 20:23 FR 15:35 22:32
FR 15:35 18:47 FR 15:50 23:36
FR 15:50 19:39 MI c.le-BO c.le
FR 17:30 20:31 FR 05:10 06:24
FR 17:50 21:42 FR 05:20 06:34
FR 18:35 22:42 IC 05:25 07:57
FR 19:50 23:38 IC 05:45 08:20
MI c.le-BA c.le FR 05:50 08:09
IC 05:25 15:05 FR 06:00 07:04
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/2
ORARI DI OGGI
MI c.le-BO c.le MI c.le-BO c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 06:10 07:24 FR 11:50 13:42
FR 07:00 08:04 FR 11:58 13:04
IC 07:05 09:54 FR 12:10 13:24
FR 07:10 08:24 FR 13:00 14:04
FR 07:50 09:42 FR 13:10 14:24
FR 08:00 09:04 FR 13:35 14:42
FR 08:10 09:24 IC 13:48 16:14
FR 08:30 09:34 FR 13:58 15:04
FR 08:58 10:04 FR 14:10 15:24
FR 09:10 10:24 FR 14:30 15:34
FR 09:58 11:04 FR 14:35 15:42
FR 10:10 11:24 FR 15:00 16:04
FR 10:58 12:04 IC 15:05 17:52
FR 11:10 12:24 FR 15:10 16:24
IC 11:15 13:56 FR 15:25 16:34
FR 11:25 12:34 FR 15:35 16:50
FR 11:35 12:42 FR 15:50 17:42
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/3
ORARI DI OGGI
MI c.le-BO c.le MI c.le-BS
Part. Arr. Part. Arr.
FR 16:00 17:04 FR 07:15 07:51
FR 16:10 17:24 FR 07:45 08:21
FR 16:58 18:04 FR 08:15 08:51
FR 17:10 18:24 FR 08:45 09:21
FR 17:30 18:42 FR 09:45 10:21
IC 17:40 20:02 FR 11:45 12:21
FR 17:50 19:42 FR 12:45 13:21
FR 18:00 19:04 FR 13:45 14:21
FR 18:10 19:24 FR 14:15 14:51
FR 18:30 19:34 FR 14:45 15:21
FR 18:35 20:42 FR 15:15 15:51
FR 19:00 20:04 FR 15:45 16:21
FR 19:10 20:24 FR 16:45 17:21
FR 19:50 21:42 FR 17:15 17:51
FR 20:10 21:24 FR 17:45 18:21
MI c.le-BS FR 18:45 19:21
FR 06:45 07:21 FR 19:15 19:51
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/4
ORARI DI OGGI
MI c.le-BS MI c.le-FI sml
Part. Arr. Part. Arr.
FR 20:45 21:21 FR 13:10 15:04
FR 21:45 22:23 FR 14:10 16:04
MI c.le-BZ FR 15:10 17:04
FR 17:45 20:48 FR 16:10 18:04
MI c.le-FI rdi FR 17:10 19:04
IC 05:45 10:12 IC 17:40 21:22
IC 13:48 17:27 FR 18:10 20:04
MI c.le-FI sml FR 19:10 21:04
FR 05:10 07:04 FR 20:10 22:04
FR 05:50 08:50 MI c.le-GE ble
FR 06:10 08:04 IC 06:10 07:53
FR 07:10 09:04 IC 08:05 09:53
FR 08:10 10:04 IC 12:10 13:53
FR 09:10 11:04 FB 13:10 15:08
FR 10:10 12:04 IC 14:05 15:53
FR 11:10 13:04 IC 16:05 17:53
FR 12:10 14:04 IC 18:05 19:52
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/5
ORARI DI OGGI
MI c.le-GE ble MI c.le-GE p.pr
Part. Arr. Part. Arr.
FR 18:25 20:08 IC 19:05 20:44
IC 19:05 20:53 IC 20:05 21:44
IC 21:10 22:53 IC 21:10 22:44
MI c.le-GE p.pr MI c.le-LE
IC 06:10 07:44 IC 05:25 16:51
IC 07:10 08:44 FR 06:10 15:50
IC 08:05 09:44 IC 07:05 19:55
IC 09:10 10:44 IC 11:15 22:49
IC 11:10 12:44 FR 11:50 20:50
IC 12:10 13:44 FR 13:35 21:57
FB 13:10 14:37 FR 14:35 22:56
IC 14:05 15:44 MI c.le-NA afg
IC 15:10 16:44 FR 05:20 09:48
IC 16:05 17:44 FR 06:35 10:51
IC 17:05 18:44 FR 07:10 11:56
IC 18:05 19:44 FR 07:30 11:48
FR 18:25 19:55 FR 08:10 12:57
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/6
ORARI DI OGGI
MI c.le-NA afg MI c.le-NA c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 08:30 12:50 FR 05:20 10:03
FR 09:10 13:56 IC 05:45 15:29
FR 10:10 14:56 FR 06:00 10:33
FR 10:58 15:20 FR 06:35 11:03
FR 11:10 15:56 FR 07:00 11:38
FR 11:25 15:48 FR 07:10 12:13
FR 12:10 16:58 FR 07:30 12:03
FR 13:30 17:49 FR 08:00 12:33
FR 14:10 18:56 FR 08:10 13:15
FR 14:30 18:48 FR 08:30 13:10
FR 15:10 20:05 FR 09:10 14:13
FR 15:25 19:48 FR 09:58 14:33
FR 16:10 20:56 FR 10:10 15:12
FR 17:10 21:56 FR 11:10 16:12
FR 18:30 22:48 FR 11:25 16:03
MI c.le-NA c.le FR 11:58 16:33
FR 05:10 10:28 FR 12:10 17:12
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/7
ORARI DI OGGI
MI c.le-NA c.le MI c.le-PI c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 13:00 17:33 IC 06:10 10:17
FR 13:10 18:53 FB 13:10 17:04
FR 13:30 18:03 IC 14:05 18:24
IC 13:48 23:32 IC 16:05 20:17
FR 13:58 18:33 IC 18:05 22:17
FR 14:10 19:13 IC 19:05 23:17
FR 15:25 20:05 MI c.le-RC c.le
FR 16:10 21:13 FR 09:10 18:56
FR 17:10 22:13 FR 10:58 20:24
FR 18:00 22:33 FR 11:10 21:14
FR 18:30 23:03 FR 14:30 23:49
FR 19:00 23:28 MI c.le-RM tib
MI c.le-PG FR 05:10 08:54
IC 17:40 23:17 IC 05:45 13:27
MI c.le-PG psg FR 09:10 12:40
IC 17:40 23:27 FR 10:10 13:40
FR 11:10 14:40
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/8
ORARI DI OGGI
MI c.le-RM tib MI c.le-RM tni
Part. Arr. Part. Arr.
FR 12:10 15:40 FR 08:00 11:10
FR 13:10 16:40 FR 08:10 11:49
IC 13:48 20:35 FR 08:30 11:40
FR 15:10 18:40 FR 08:58 12:15
FR 18:10 21:40 FR 09:10 12:49
FR 19:10 22:54 FR 09:35 12:39
FR 20:10 23:40 FR 09:58 13:10
MI c.le-RM tni FR 10:10 13:49
FR 05:10 09:04 FR 10:58 14:10
FR 05:20 08:40 FR 11:10 14:49
FR 05:50 10:35 FR 11:25 14:43
FR 06:00 09:10 FR 11:58 15:10
FR 06:10 09:49 FR 12:10 15:49
FR 06:35 09:34 FR 13:00 16:15
FR 07:00 10:11 FR 13:10 16:49
FR 07:10 10:49 FB 13:10 20:25
FR 07:30 10:40 FR 13:30 16:40
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/9
ORARI DI OGGI
MI c.le-RM tni MI c.le-RM tni
Part. Arr. Part. Arr.
IC 13:48 21:00 FR 19:10 23:10
FR 13:58 17:10 FR 19:35 22:39
FR 14:10 17:49 FR 20:10 23:54
FR 14:30 17:40 FR 20:35 23:25
FR 15:00 18:15 MI c.le-RN
FR 15:10 18:49 IC 05:25 09:11
FR 15:25 18:40 IC 07:05 11:13
FR 16:00 19:15 FR 07:50 10:38
FR 16:10 19:49 IC 11:15 15:13
FR 16:30 19:40 FR 11:35 13:41
FR 16:58 20:15 FR 11:50 14:41
FR 17:10 20:50 FR 13:35 15:41
FR 17:35 20:39 FR 14:35 16:41
FR 18:00 21:10 IC 15:05 19:13
FR 18:10 21:54 FR 15:35 17:54
FR 18:30 21:40 FR 15:50 18:49
FR 19:00 22:10 FR 17:30 19:41
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/10
ORARI DI OGGI
MI c.le-RN MI c.le-SA
Part. Arr. Part. Arr.
FR 17:50 20:49 FR 18:00 23:22
FR 18:35 21:49 MI c.le-SP c.le
FR 19:50 22:41 IC 06:10 09:21
MI c.le-SA IC 08:05 11:21
FR 05:10 11:27 IC 12:10 15:21
FR 07:10 13:02 FB 13:10 16:14
FR 08:10 14:06 IC 14:05 17:22
FR 09:10 15:03 IC 16:05 19:21
FR 10:10 16:06 IC 18:05 21:21
FR 10:58 16:14 IC 19:05 22:21
FR 11:10 17:06 IC 21:10 24:25
IC 13:48 24:35 MI c.le-SV
FR 14:10 20:05 IC 07:10 09:29
FR 14:30 19:19 IC 09:10 11:29
FR 15:10 20:36 IC 11:10 13:29
FR 16:10 22:05 IC 15:10 17:29
FR 17:10 23:00 IC 17:05 19:29
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/11
ORARI DI OGGI
MI c.le-SV MI c.le-TO p.nv
Part. Arr. Part. Arr.
IC 20:05 22:29 FR 21:50 22:56
MI c.le-TA MI c.le-TO p.su
IC 07:05 18:27 FR 06:20 07:09
FR 11:35 19:46 FR 06:53 07:43
MI c.le-TO p.nv FR 07:53 08:43
FR 06:53 08:01 FR 10:02 10:53
FR 07:53 09:01 FR 11:10 11:59
FR 10:02 11:11 FR 12:02 12:49
FR 11:10 12:16 FR 14:10 14:59
FR 12:02 13:06 FR 15:02 15:49
FR 14:10 15:16 FR 15:48 16:38
FR 15:02 16:06 FR 16:02 16:49
FR 16:02 17:06 FR 17:02 17:49
FR 17:02 18:06 FR 18:10 18:59
FR 18:10 19:16 FR 20:02 20:49
FR 20:02 21:06 FR 21:02 21:49
FR 21:02 22:06 FR 21:50 22:39
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/12
ORARI DI OGGI
MI c.le-TS ar MI c.le-VE mre
Part. Arr. Part. Arr.
FR 07:45 11:33 FR 14:15 16:30
FR 15:15 18:55 FR 14:45 17:00
FR 17:15 20:57 FR 15:15 17:30
MI c.le-TS c.le FR 15:45 18:00
FR 07:45 12:05 FR 16:45 19:00
FR 15:15 19:27 FR 17:15 19:28
FR 17:15 21:27 FR 18:45 21:00
MI c.le-VE mre FR 19:15 21:30
FR 06:45 09:00 FR 20:45 23:03
FR 07:15 09:30 MI c.le-VE s.lca
FR 07:45 10:00 FR 07:15 09:42
FR 08:15 10:30 FR 08:15 10:42
FR 08:45 11:00 FR 08:45 11:12
FR 09:45 12:00 FR 09:45 12:12
FR 11:45 14:00 FR 11:45 14:12
FR 12:45 15:00 FR 12:45 15:12
FR 13:45 16:00 FR 13:45 16:12
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/13
ORARI DI OGGI
MI c.le-VE s.lca MI c.le-VI
Part. Arr. Part. Arr.
FR 14:15 16:42 FR 14:45 16:25
FR 14:45 17:12 FR 15:15 16:55
FR 15:45 18:12 FR 15:45 17:25
FR 16:45 19:12 FR 16:45 18:25
FR 19:15 21:42 FR 17:15 18:55
FR 20:45 23:15 FR 18:45 20:25
MI c.le-VI FR 19:15 20:55
FR 06:45 08:25 FR 20:45 22:28
FR 07:15 08:55 MI c.le-VR p.nv
FR 07:45 09:25 FR 06:45 07:58
FR 08:15 09:55 FR 07:15 08:28
FR 08:45 10:25 FR 07:45 08:58
FR 09:45 11:25 FR 08:15 09:28
FR 11:45 13:25 FR 08:45 09:58
FR 12:45 14:25 FR 09:45 10:58
FR 13:45 15:25 FR 11:45 12:58
FR 14:15 15:55 FR 12:45 13:58
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/14
ORARI DI OGGI
MI c.le-VR p.nv MI lmt-GE p.pr
Part. Arr. Part. Arr.
FR 13:45 14:58 IC 08:12 09:44
FR 14:15 15:28 MI lmt-MI c.le
FR 14:45 15:58 IC 20:55 21:05
FR 15:15 16:28 MI lmt-PG
FR 15:45 16:58 IC 17:48 23:17
FR 16:45 17:58 MI lmt-PG psg
FR 17:15 18:28 IC 17:48 23:27
FR 17:45 18:58 MI lmt-SP c.le
FR 18:45 19:58 IC 08:12 11:21
FR 19:15 20:28 MI pg-AN
FR 20:45 22:01 IC 09:10 14:23
MI lmt-BO c.le FR 10:13 13:34
IC 17:48 20:02 MI pg-BA c.le
MI lmt-FI sml IC 09:10 18:58
IC 17:48 21:22 FR 10:13 17:27
MI lmt-GE ble MI pg-BO c.le
IC 08:12 09:53 FR 08:48 10:09
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/15
ORARI DI OGGI
MI pg-BO c.le MI pg-FI sml
Part. Arr. Part. Arr.
IC 09:10 11:56 FR 16:48 18:50
FR 09:48 11:09 FR 18:48 20:50
FR 10:13 11:42 MI pg-LE
FR 14:48 16:09 IC 09:10 20:45
FR 15:48 17:09 FR 10:13 18:50
FR 16:48 18:09 MI pg-NA afg
FR 18:48 20:09 FR 08:48 13:48
MI pg-BS FR 09:48 14:48
FR 09:13 09:51 FR 16:48 21:48
FR 16:13 16:51 MI pg-NA c.le
FR 18:13 18:51 FR 08:48 14:08
FR 19:43 20:21 FR 09:48 15:03
MI pg-FI sml FR 16:48 22:03
FR 08:48 10:50 MI pg-PG
FR 09:48 11:50 FR 18:48 22:30
FR 14:48 16:50 MI pg-RM tib
FR 15:48 17:50 FR 08:48 12:24
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/16
ORARI DI OGGI
MI pg-RM tib MI pg-TO p.nv
Part. Arr. Part. Arr.
FR 09:48 13:22 FR 13:15 14:26
FR 16:48 20:24 FR 14:15 15:26
MI pg-RM tni FR 19:15 20:26
FR 08:48 12:35 FR 19:50 21:01
FR 09:48 13:35 FR 20:50 21:56
FR 14:48 18:35 FR 22:15 23:26
FR 15:48 19:35 MI pg-TO p.su
FR 16:48 20:35 FR 08:50 09:38
MI pg-RN FR 09:15 10:08
IC 09:10 13:13 FR 09:58 10:48
FR 10:13 12:38 FR 10:50 11:43
MI pg-TO p.nv FR 11:15 12:08
FR 08:50 09:56 FR 13:15 14:08
FR 09:15 10:26 FR 14:15 15:08
FR 09:58 11:06 FR 19:15 20:08
FR 10:50 12:01 FR 19:50 20:44
FR 11:15 12:26 FR 20:50 21:38
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/17
ORARI DI OGGI
MI pg-TO p.su MI pg-VI
Part. Arr. Part. Arr.
FR 22:15 23:08 FR 18:13 19:55
MI pg-TS ar FR 19:43 21:22
FR 19:43 23:13 MI pg-VR p.nv
MI pg-TS c.le FR 09:13 10:28
FR 19:43 23:45 FR 16:13 17:28
MI pg-VE mre FR 18:13 19:28
FR 09:13 11:30 FR 19:43 20:53
FR 16:13 18:30 MI rgd-AN
FR 18:13 20:30 IC 05:35 10:36
FR 19:43 22:00 IC 07:15 12:23
MI pg-VE s.lca IC 09:38 14:23
FR 09:13 11:42 FR 10:45 13:34
FR 16:13 18:42 IC 11:28 16:23
FR 18:13 20:42 IC 15:15 20:23
MI pg-VI MI rgd-BA c.le
FR 09:13 10:55 IC 05:35 15:05
FR 16:13 17:55 FR 06:20 14:10
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/18
ORARI DI OGGI
MI rgd-BA c.le MI rgd-BO c.le
Part. Arr. Part. Arr.
IC 07:15 17:05 FR 10:05 11:09
IC 09:38 18:58 FR 10:20 11:24
FR 10:45 17:27 FR 10:45 11:42
IC 11:28 21:05 FR 11:20 12:24
MI rgd-BO c.le IC 11:28 13:56
FR 05:20 06:24 FR 11:40 12:34
FR 05:30 06:34 FR 12:20 13:24
IC 05:35 07:57 FR 13:20 14:24
IC 05:54 08:20 IC 14:00 16:14
FR 06:00 08:09 FR 14:20 15:24
FR 06:20 07:24 FR 15:05 16:09
IC 07:15 09:54 IC 15:15 17:52
FR 07:20 08:24 FR 15:20 16:24
FR 08:20 09:24 FR 15:40 16:34
FR 09:05 10:09 FR 16:05 17:09
FR 09:20 10:24 FR 16:20 17:24
IC 09:38 11:56 FR 17:05 18:09
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/19
ORARI DI OGGI
MI rgd-BO c.le MI rgd-FI sml
Part. Arr. Part. Arr.
FR 17:20 18:24 FR 09:05 10:50
IC 18:00 20:02 FR 09:20 11:04
FR 18:20 19:24 FR 10:05 11:50
FR 19:05 20:09 FR 10:20 12:04
FR 19:20 20:24 FR 11:20 13:04
FR 20:20 21:24 FR 12:20 14:04
MI rgd-BS FR 13:20 15:04
FR 08:27 09:21 FR 14:20 16:04
MI rgd-FI rdi FR 15:05 16:50
IC 05:54 10:12 FR 15:20 17:04
IC 14:00 17:27 FR 16:05 17:50
MI rgd-FI sml FR 16:20 18:04
FR 05:20 07:04 FR 17:05 18:50
FR 06:00 08:50 FR 17:20 19:04
FR 06:20 08:04 IC 18:00 21:22
FR 07:20 09:04 FR 18:20 20:04
FR 08:20 10:04 FR 19:05 20:50
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/20
ORARI DI OGGI
MI rgd-FI sml MI rgd-LE
Part. Arr. Part. Arr.
FR 19:20 21:04 IC 05:35 16:51
FR 20:20 22:04 FR 06:20 15:50
MI rgd-GE ble IC 07:15 19:55
IC 14:16 15:53 IC 09:38 20:45
IC 16:15 17:53 FR 10:45 18:50
IC 18:15 19:52 IC 11:28 22:49
FR 18:37 20:08 MI rgd-NA afg
IC 19:15 20:53 FR 05:30 09:48
MI rgd-GE p.pr FR 07:20 11:56
IC 14:16 15:44 FR 07:40 11:48
IC 16:15 17:44 FR 08:20 12:57
IC 17:15 18:44 FR 09:05 13:48
IC 18:15 19:44 FR 09:20 13:56
FR 18:37 19:55 FR 10:05 14:48
IC 19:15 20:44 FR 10:20 14:56
IC 20:15 21:44 FR 11:20 15:56
FR 11:40 15:48
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/21
ORARI DI OGGI
MI rgd-NA afg MI rgd-NA c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 12:20 16:58 FR 10:05 15:03
FR 13:40 17:49 FR 10:20 15:12
FR 14:20 18:56 FR 11:20 16:12
FR 15:20 20:05 FR 11:40 16:03
FR 15:40 19:48 FR 12:20 17:12
FR 16:20 20:56 FR 13:20 18:53
FR 17:05 21:48 FR 13:40 18:03
FR 17:20 21:56 IC 14:00 23:32
MI rgd-NA c.le FR 14:20 19:13
FR 05:20 10:28 FR 15:40 20:05
FR 05:30 10:03 FR 16:20 21:13
IC 05:54 15:29 FR 17:05 22:03
FR 07:20 12:13 FR 17:20 22:13
FR 07:40 12:03 MI rgd-PG
FR 08:20 13:15 IC 18:00 23:17
FR 09:05 14:08 FR 19:05 22:30
FR 09:20 14:13
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/22
ORARI DI OGGI
MI rgd-PG psg MI rgd-RM tib
Part. Arr. Part. Arr.
IC 18:00 23:27 FR 12:20 15:40
MI rgd-PI c.le FR 13:20 16:40
IC 14:16 18:24 IC 14:00 20:35
IC 16:15 20:17 FR 15:20 18:40
IC 18:15 22:17 FR 17:05 20:24
IC 19:15 23:17 FR 18:20 21:40
MI rgd-RC c.le FR 19:20 22:54
FR 09:20 18:56 FR 20:20 23:40
FR 11:20 21:14 MI rgd-RM tni
MI rgd-RM tib FR 05:20 09:04
FR 05:20 08:54 FR 05:30 08:40
IC 05:54 13:27 FR 06:00 10:35
FR 09:05 12:24 FR 06:20 09:49
FR 09:20 12:40 FR 07:20 10:49
FR 10:05 13:22 FR 07:40 10:40
FR 10:20 13:40 FR 08:20 11:49
FR 11:20 14:40 FR 09:05 12:35
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/23
ORARI DI OGGI
MI rgd-RM tni MI rgd-RM tni
Part. Arr. Part. Arr.
FR 09:20 12:49 FR 17:20 20:50
FR 10:05 13:35 FR 18:20 21:54
FR 10:20 13:49 FR 19:20 23:10
FR 11:20 14:49 FR 20:20 23:54
FR 11:40 14:43 MI rgd-RN
FR 12:20 15:49 IC 05:35 09:11
FR 13:20 16:49 IC 07:15 11:13
FR 13:40 16:40 IC 09:38 13:13
IC 14:00 21:00 FR 10:45 12:38
FR 14:20 17:49 IC 11:28 15:13
FR 15:05 18:35 IC 15:15 19:13
FR 15:20 18:49 MI rgd-SA
FR 15:40 18:40 FR 05:20 11:27
FR 16:05 19:35 FR 07:20 13:02
FR 16:20 19:49 FR 08:20 14:06
FR 16:40 19:40 FR 09:20 15:03
FR 17:05 20:35 FR 10:20 16:06
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/24
ORARI DI OGGI
MI rgd-SA MI rgd-TO p.nv
Part. Arr. Part. Arr.
FR 11:20 17:06 FR 08:56 10:26
IC 14:00 24:35 FR 09:41 11:11
FR 14:20 20:05 FR 10:56 12:26
FR 15:20 20:36 FR 11:41 13:06
FR 16:20 22:05 FR 12:56 14:26
FR 17:20 23:00 FR 13:56 15:26
MI rgd-SP c.le FR 14:41 16:06
IC 14:16 17:22 FR 15:41 17:06
IC 16:15 19:21 FR 16:41 18:06
IC 18:15 21:21 FR 18:56 20:26
IC 19:15 22:21 FR 19:41 21:06
MI rgd-SV FR 20:17 21:56
IC 17:15 19:29 FR 20:41 22:06
IC 20:15 22:29 FR 21:56 23:26
MI rgd-TA MI rgd-TO p.su
IC 07:15 18:27 FR 08:56 10:08
FR 09:41 10:53
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 662/25
ORARI DI OGGI
MI rgd-TO p.su MI rgd-VI
Part. Arr. Part. Arr.
FR 10:56 12:08 FR 08:27 10:25
FR 11:41 12:49 MI rgd-VR p.nv
FR 12:56 14:08 FR 08:27 09:58
FR 13:56 15:08
FR 14:41 15:49
FR 15:41 16:49
FR 16:41 17:49
FR 18:56 20:08
FR 19:41 20:49
FR 20:17 21:38
FR 20:41 21:49
FR 21:56 23:08
MI rgd-VE mre
FR 08:27 11:00
MI rgd-VE s.lca
FR 08:27 11:12
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
|