pagina 660/1
ORARI DI OGGI
BO c.le-AN BO c.le-AN
Part. Arr. Part. Arr.
IC 08:00 10:36 FR 19:45 21:42
FR 08:45 10:31 FR 20:45 22:42
FR 09:45 11:31 FR 21:45 23:38
IC 09:58 12:23 BO c.le-BA c.le
FR 11:45 13:34 FR 07:27 14:10
IC 12:00 14:23 IC 08:00 15:05
FR 12:45 14:31 FR 08:45 14:31
FR 13:45 15:31 FR 09:45 15:27
IC 14:00 16:23 IC 09:58 17:05
FR 14:45 16:31 FR 11:45 17:27
FR 15:45 17:34 IC 12:00 18:58
IC 16:00 18:23 FR 12:45 18:27
FR 16:45 18:33 FR 13:45 19:27
FR 16:55 18:47 IC 14:00 21:05
FR 17:45 19:39 FR 14:45 20:27
IC 17:58 20:23 FR 15:45 21:30
FR 18:45 20:31 IC 16:00 23:16
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 660/2
ORARI DI OGGI
BO c.le-BA c.le BO c.le-FI rdi
Part. Arr. Part. Arr.
FR 16:45 22:22 IC 08:24 10:12
FR 16:55 22:32 IC 14:55 16:19
FR 17:45 23:36 IC 16:21 17:27
BO c.le-BS IC 17:25 18:25
FR 12:16 14:00 BO c.le-FI sml
FR 20:26 22:23 FR 06:27 07:04
FR 21:16 23:00 FR 07:02 07:39
BO c.le-BZ FR 07:12 07:50
FR 09:16 11:56 FR 07:27 08:04
FR 11:16 13:48 FR 07:47 08:24
FR 13:16 15:48 FR 08:02 08:39
IC 17:03 20:31 FR 08:12 08:50
FR 17:16 19:58 FR 08:27 09:04
FR 19:16 21:48 FR 08:47 09:24
FR 20:16 22:48 FR 09:02 09:39
BO c.le-FI cdm FR 09:27 10:04
IC 17:25 18:36 FR 09:47 10:24
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 660/3
ORARI DI OGGI
BO c.le-FI sml BO c.le-FI sml
Part. Arr. Part. Arr.
FR 10:02 10:39 FR 16:12 16:50
FR 10:12 10:50 FR 16:27 17:04
FR 10:27 11:04 FR 17:02 17:39
FR 10:47 11:24 FR 17:12 17:50
FR 11:02 11:39 FR 17:27 18:04
FR 11:12 11:50 FR 17:47 18:24
FR 11:27 12:04 FR 18:02 18:39
FR 12:02 12:39 FR 18:12 18:50
FR 12:27 13:04 FR 18:27 19:04
FR 13:02 13:39 FR 18:47 19:24
FR 13:27 14:04 FR 19:02 19:39
FR 14:02 14:39 FR 19:27 20:04
FR 14:27 15:04 FR 19:47 20:24
FR 15:02 15:39 FR 20:02 20:39
FR 15:27 16:04 IC 20:06 21:22
FR 15:47 16:24 FR 20:12 20:50
FR 16:02 16:39 FR 20:27 21:04
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 660/4
ORARI DI OGGI
BO c.le-FI sml BO c.le-MI c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 21:02 21:39 FR 08:13 09:35
FR 21:27 22:04 FR 08:18 10:10
BO c.le-LE FR 08:36 09:50
FR 07:27 15:50 FR 08:56 10:00
IC 08:00 16:51 FR 09:18 11:15
FR 08:45 15:58 FR 09:26 10:35
IC 09:58 19:55 FR 09:36 10:50
FR 11:45 18:50 IC 09:46 12:20
IC 12:00 20:45 FR 09:56 10:58
FR 13:45 20:50 FR 10:26 11:35
IC 14:00 22:49 FR 10:36 11:50
FR 14:45 21:57 FR 10:56 11:58
FR 15:45 22:56 IC 11:05 13:40
FR 16:45 23:45 FR 11:18 12:30
BO c.le-MI c.le FR 11:36 12:50
FR 07:18 09:30 FR 11:56 12:58
FR 07:31 08:50 FR 12:18 13:25
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 660/5
ORARI DI OGGI
BO c.le-MI c.le BO c.le-MI c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 12:26 13:35 IC 16:54 19:25
FR 12:36 13:50 FR 16:56 17:58
FR 12:56 13:58 FR 17:18 19:15
IC 13:03 15:35 FR 17:36 18:50
FR 13:18 14:25 FR 17:56 19:00
FR 13:26 14:35 FR 18:36 19:50
FR 13:36 14:50 IC 19:05 21:40
FR 13:56 14:58 FR 19:26 20:35
FR 14:26 15:35 FR 19:36 20:50
FR 14:36 15:50 FR 19:56 21:00
FR 14:56 16:00 FR 20:26 21:30
IC 15:04 17:45 FR 20:36 21:50
FR 15:18 17:10 IC 20:46 23:25
FR 15:36 16:50 FR 20:56 22:00
FR 15:56 16:58 IC 21:04 23:43
FR 16:18 18:10 FR 21:36 22:50
FR 16:36 17:50 FR 21:56 23:00
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 660/6
ORARI DI OGGI
BO c.le-MI c.le BO c.le-MI rgd
Part. Arr. Part. Arr.
FR 22:16 24:25 FR 09:36 10:39
FR 22:18 24:10 IC 09:46 12:00
FR 22:38 23:50 FR 09:51 10:54
BO c.le-MI pg FR 10:26 11:21
FR 07:51 09:12 FR 10:36 11:39
FR 09:51 11:12 FR 11:36 12:39
FR 11:51 13:12 FR 11:51 12:54
FR 12:51 14:12 FR 12:26 13:21
FR 17:51 19:12 FR 12:36 13:39
FR 19:18 20:47 FR 12:51 13:54
FR 20:51 22:12 IC 13:03 15:16
BO c.le-MI rgd FR 13:26 14:21
FR 07:18 09:19 FR 13:36 14:39
FR 07:31 08:39 FR 14:26 15:21
FR 07:51 08:54 FR 14:36 15:39
FR 08:36 09:39 IC 15:04 17:31
FR 09:26 10:21 FR 15:36 16:39
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 660/7
ORARI DI OGGI
BO c.le-MI rgd BO c.le-NA afg
Part. Arr. Part. Arr.
FR 16:36 17:39 FR 09:27 12:57
IC 16:54 19:14 FR 09:37 12:50
FR 17:36 18:39 FR 10:12 13:48
FR 17:51 18:54 FR 10:27 13:56
FR 18:36 19:39 FR 11:12 14:48
IC 19:05 21:24 FR 11:27 14:56
FR 19:18 20:15 FR 12:07 15:20
FR 19:36 20:39 FR 12:27 15:56
FR 20:36 21:39 FR 12:37 15:48
IC 20:46 23:03 FR 13:27 16:58
FR 20:51 21:54 FR 14:02 17:36
IC 21:04 23:25 FR 15:27 18:56
FR 21:36 22:38 FR 15:37 18:48
FR 22:38 23:39 FR 15:47 19:20
BO c.le-NA afg FR 16:27 20:05
FR 06:37 09:48 FR 16:37 19:48
FR 08:27 11:56 FR 17:27 20:56
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 660/8
ORARI DI OGGI
BO c.le-NA afg BO c.le-NA c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 18:12 21:48 FR 10:12 14:08
FR 18:27 21:56 FR 10:27 14:13
FR 19:37 22:48 FR 11:07 14:33
FR 20:02 23:34 FR 11:12 15:03
BO c.le-NA c.le FR 11:27 15:12
FR 06:27 10:28 FR 12:02 15:48
FR 06:37 10:03 FR 12:27 16:12
FR 07:07 10:33 FR 12:37 16:03
FR 08:02 11:48 FR 13:07 16:33
FR 08:07 11:38 FR 13:27 17:12
IC 08:24 15:29 FR 14:07 17:33
FR 08:27 12:13 FR 14:27 18:53
FR 09:02 12:48 FR 15:02 18:48
FR 09:07 12:33 FR 15:07 18:33
FR 09:27 13:15 FR 15:27 19:13
FR 09:37 13:10 FR 16:02 19:48
FR 10:02 14:03 IC 16:21 23:32
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 660/9
ORARI DI OGGI
BO c.le-NA c.le BO c.le-RC c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 16:37 20:05 FR 10:27 18:56
FR 17:02 20:48 FR 12:07 20:24
FR 17:27 21:13 FR 12:27 21:14
FR 17:47 21:33 FR 14:02 21:44
FR 18:02 21:48 FR 15:37 23:49
FR 18:12 22:03 BO c.le-RM tib
FR 18:27 22:13 FR 06:27 08:54
FR 19:07 22:33 FR 07:02 09:15
FR 19:37 23:03 FR 07:12 09:24
FR 20:02 23:48 FR 07:47 10:00
FR 20:07 23:28 IC 08:24 13:27
BO c.le-PG FR 08:47 10:58
IC 20:06 23:17 FR 09:47 11:59
FR 20:12 22:30 FR 09:52 11:49
BO c.le-PG psg FR 10:12 12:24
IC 20:06 23:27 FR 10:27 12:40
FR 11:12 13:22
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 660/10
ORARI DI OGGI
BO c.le-RM tib BO c.le-RM tni
Part. Arr. Part. Arr.
FR 11:27 13:40 FR 06:27 09:04
FR 12:27 14:40 FR 06:37 08:40
FR 13:02 15:14 FR 07:02 09:33
FR 13:27 15:40 FR 07:07 09:10
FR 14:27 16:40 FR 07:12 09:40
FR 15:02 17:14 FR 07:27 09:49
IC 16:21 20:35 FR 07:47 10:15
FR 16:27 18:40 FR 08:02 10:25
FR 18:12 20:24 FR 08:07 10:11
FR 18:47 20:59 FR 08:12 10:35
FR 19:02 21:14 FR 08:27 10:49
FR 19:27 21:40 FR 08:47 11:15
FR 19:47 21:59 FR 09:02 11:22
FR 20:27 22:54 FR 09:07 11:10
FR 21:02 23:14 FR 09:27 11:49
FR 21:27 23:40 FR 09:37 11:40
FR 09:47 12:10
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 660/11
ORARI DI OGGI
BO c.le-RM tni BO c.le-RM tni
Part. Arr. Part. Arr.
FR 09:52 12:05 FR 14:02 16:24
FR 10:02 12:25 FR 14:07 16:15
FR 10:07 12:15 FR 14:27 16:49
FR 10:12 12:35 IC 14:55 20:05
FR 10:27 12:49 FR 15:02 17:24
FR 10:47 13:10 FR 15:07 17:10
FR 11:02 13:30 FR 15:27 17:49
FR 11:07 13:10 FR 15:37 17:40
FR 11:12 13:35 FR 15:47 18:10
FR 11:27 13:49 FR 16:02 18:25
FR 12:02 14:25 FR 16:07 18:15
FR 12:07 14:10 FR 16:12 18:35
FR 12:27 14:49 IC 16:21 21:00
FR 12:37 14:43 FR 16:27 18:49
FR 13:02 15:25 FR 16:37 18:40
FR 13:07 15:10 FR 17:02 19:25
FR 13:27 15:49 FR 17:07 19:15
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 660/12
ORARI DI OGGI
BO c.le-RM tni BO c.le-RM tni
Part. Arr. Part. Arr.
FR 17:12 19:35 FR 21:02 23:30
IC 17:25 21:40 FR 21:27 23:54
FR 17:27 19:49 BO c.le-RN
FR 17:47 20:10 IC 08:00 09:11
FR 18:02 20:25 FR 08:45 09:38
FR 18:07 20:15 FR 09:45 10:38
FR 18:12 20:35 IC 09:58 11:13
FR 18:27 20:50 FR 11:45 12:38
FR 18:47 21:15 IC 12:00 13:13
FR 19:02 21:30 FR 12:45 13:41
FR 19:07 21:10 FR 13:45 14:41
FR 19:27 21:54 IC 14:00 15:13
FR 19:37 21:40 FR 14:45 15:41
FR 19:47 22:15 FR 15:45 16:41
FR 20:02 22:25 IC 16:00 17:13
FR 20:07 22:10 FR 16:45 17:41
FR 20:27 23:10 FR 16:55 17:54
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 660/13
ORARI DI OGGI
BO c.le-RN BO c.le-SA
Part. Arr. Part. Arr.
FR 17:45 18:49 FR 15:47 19:48
IC 17:58 19:13 IC 16:21 24:35
FR 18:45 19:41 FR 16:27 20:36
FR 19:45 20:49 FR 17:02 21:38
FR 20:45 21:49 FR 17:27 22:05
FR 21:45 22:41 FR 18:27 23:00
BO c.le-SA FR 19:07 23:22
FR 06:27 11:27 BO c.le-TA
FR 08:27 13:02 IC 09:58 18:27
FR 09:27 14:06 FR 12:45 19:46
FR 10:27 15:03 BO c.le-TO p.nv
FR 11:27 16:06 FR 07:51 10:26
FR 12:07 16:14 FR 08:36 11:11
FR 12:27 17:06 FR 09:51 12:26
FR 14:02 18:09 FR 09:56 12:16
FR 15:27 20:05 FR 10:36 13:06
FR 15:37 19:19 FR 11:51 14:26
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 660/14
ORARI DI OGGI
BO c.le-TO p.nv BO c.le-TO p.su
Part. Arr. Part. Arr.
FR 12:51 15:26 FR 11:51 14:08
FR 12:56 15:16 FR 12:51 15:08
FR 13:36 16:06 FR 12:56 14:59
FR 14:36 17:06 FR 13:36 15:49
FR 15:36 18:06 FR 14:36 16:49
FR 16:56 19:16 FR 15:36 17:49
FR 17:51 20:26 FR 16:56 18:59
FR 18:36 21:06 FR 17:51 20:08
FR 19:18 21:56 FR 18:36 20:49
FR 19:36 22:06 FR 19:18 21:38
FR 20:51 23:26 FR 19:36 21:49
BO c.le-TO p.su FR 20:51 23:08
FR 07:51 10:08 BO c.le-TS ar
FR 08:36 10:53 IC 14:51 18:07
FR 09:51 12:08 FR 18:41 21:23
FR 09:56 11:59 IC 20:00 23:07
FR 10:36 12:49
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 660/15
ORARI DI OGGI
BO c.le-TS c.le BO c.le-VE mre
Part. Arr. Part. Arr.
IC 14:51 18:37 FR 18:41 19:56
FR 18:41 21:55 FR 19:01 20:23
IC 20:00 23:38 IC 20:00 21:36
BO c.le-VE mre FR 20:01 21:23
FR 08:01 09:23 FR 20:18 21:56
FR 09:01 10:23 FR 21:21 22:42
FR 10:01 11:23 FR 22:01 23:23
FR 11:01 12:23 BO c.le-VE s.lca
FR 12:01 13:23 FR 08:01 09:34
FR 13:01 14:23 FR 09:01 10:34
FR 14:01 15:23 FR 10:01 11:34
FR 14:18 15:56 FR 11:01 12:34
IC 14:51 16:16 FR 12:01 13:34
FR 15:01 16:23 FR 13:01 14:34
FR 16:01 17:23 FR 14:01 15:34
FR 17:01 18:23 FR 14:18 16:08
FR 18:01 19:23 FR 15:01 16:34
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 660/16
ORARI DI OGGI
BO c.le-VE s.lca BS-BO c.le
Part. Arr. Part. Arr.
FR 16:01 17:34 FR 08:47 10:44
FR 17:01 18:34 FR 17:00 18:44
FR 18:01 19:34 BS-BZ
FR 19:01 20:34 FR 18:23 20:48
FR 20:18 22:09 BS-FI sml
FR 21:21 22:55 FR 08:47 11:24
FR 22:01 23:34 FR 17:00 19:24
BO c.le-VR p.nv BS-GE ble
FR 09:16 10:08 FR 17:39 20:08
FR 11:16 12:08 BS-GE p.pr
FR 12:16 13:08 FR 17:39 19:55
FR 13:16 14:08 BS-MI c.le
IC 17:03 18:35 FR 06:42 07:20
FR 17:16 18:08 FR 07:34 08:12
FR 19:16 20:08 FR 08:39 09:15
FR 20:16 21:08 FR 09:09 09:45
FR 21:16 22:08 FR 09:39 10:15
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 660/17
ORARI DI OGGI
BS-MI c.le BS-MI pg
Part. Arr. Part. Arr.
FR 10:39 11:15 FR 10:09 10:47
FR 11:09 11:45 FR 19:09 19:47
FR 12:39 13:15 BS-MI rgd
FR 13:09 13:45 FR 06:42 07:38
FR 13:39 14:15 FR 17:39 18:35
FR 14:39 15:15 BS-NA afg
FR 15:09 15:45 FR 06:42 11:48
FR 15:39 16:15 BS-NA c.le
FR 16:39 17:15 FR 06:42 12:03
FR 17:39 18:15 BS-RM tib
FR 18:39 19:15 FR 17:00 20:59
FR 19:39 20:15 BS-RM tni
FR 20:09 20:45 FR 06:42 10:40
FR 20:39 21:15 FR 08:47 13:10
FR 21:39 22:15 FR 17:00 21:15
BS-MI pg BS-TO p.nv
FR 08:09 08:47 FR 08:09 09:56
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 660/18
ORARI DI OGGI
BS-TO p.nv BS-VE mre
Part. Arr. Part. Arr.
FR 10:09 12:01 FR 07:23 09:00
FR 19:09 21:01 FR 07:53 09:30
BS-TO p.su FR 08:23 10:00
FR 08:09 09:38 FR 08:53 10:30
FR 10:09 11:43 FR 09:23 11:00
FR 19:09 20:44 FR 09:53 11:30
BS-TS ar FR 10:23 12:00
FR 08:23 11:33 FR 12:23 14:00
FR 15:53 18:55 FR 13:23 15:00
FR 17:53 20:57 FR 14:23 16:00
FR 20:23 23:13 FR 14:53 16:30
BS-TS c.le FR 15:23 17:00
FR 08:23 12:05 FR 15:53 17:30
FR 15:53 19:27 FR 16:23 18:00
FR 17:53 21:27 FR 16:53 18:30
FR 20:23 23:45 FR 17:23 19:00
FR 17:53 19:28
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 660/19
ORARI DI OGGI
BS-VE mre BS-VE s.lca
Part. Arr. Part. Arr.
FR 18:53 20:30 FR 16:53 18:42
FR 19:23 21:00 FR 17:23 19:12
FR 19:53 21:30 FR 18:53 20:42
FR 20:23 22:00 FR 19:53 21:42
FR 21:23 23:03 FR 21:23 23:15
BS-VE s.lca BS-VI
FR 07:53 09:42 FR 07:23 08:25
FR 08:53 10:42 FR 07:53 08:55
FR 09:23 11:12 FR 08:23 09:25
FR 09:53 11:42 FR 08:53 09:55
FR 10:23 12:12 FR 09:23 10:25
FR 12:23 14:12 FR 09:53 10:55
FR 13:23 15:12 FR 10:23 11:25
FR 14:23 16:12 FR 12:23 13:25
FR 14:53 16:42 FR 13:23 14:25
FR 15:23 17:12 FR 14:23 15:25
FR 16:23 18:12 FR 14:53 15:55
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 660/20
ORARI DI OGGI
BS-VI BS-VR p.nv
Part. Arr. Part. Arr.
FR 15:23 16:25 FR 09:23 09:58
FR 15:53 16:55 FR 09:53 10:28
FR 16:23 17:25 FR 10:23 10:58
FR 16:53 17:55 FR 12:23 12:58
FR 17:23 18:25 FR 13:23 13:58
FR 17:53 18:55 FR 14:23 14:58
FR 18:53 19:55 FR 14:53 15:28
FR 19:23 20:25 FR 15:23 15:58
FR 19:53 20:55 FR 15:53 16:28
FR 20:23 21:22 FR 16:23 16:58
FR 21:23 22:28 FR 16:53 17:28
BS-VR p.nv FR 17:00 17:41
FR 07:23 07:58 FR 17:23 17:58
FR 07:53 08:28 FR 17:53 18:28
FR 08:23 08:58 FR 18:23 18:58
FR 08:47 09:24 FR 18:53 19:28
FR 08:53 09:28 FR 19:23 19:58
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
----------------------------------------
pagina 660/21
ORARI DI OGGI
BS-VR p.nv
Part. Arr.
FR 19:53 20:28
FR 20:23 20:53
FR 21:23 22:01
dati TRENITALIA rielaborati da RAI
|